نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1 لیتر در ساعت | 1 لیتر در ساعت | 1 لیتر در ساعت | 1 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 799 | 799 | 799 | 799 |
شدت جریان گرمایش(A) | 3.6 آمپر | 3.6 آمپر | 3.6 آمپر | 3.6 آمپر |
توان گرمایش (W) | 769 وات | 769 وات | 769 وات | 769 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ضریب عملکرد COP | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 48 | 48 | 48 | 48 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 38 | 38 | 38 | 38 |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM103V01UDZE | ASM103V01UDZE | ASM103V01UDZE | ASM103V01UDZE |
گاز مبرد(KG) | R410A/0.39kg | R410A/0.39kg | R410A/0.39kg | R410A/0.39kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 1 ردیف | 1 ردیف | 1 ردیف | 1 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 1 ردیف | 1 ردیف | 1 ردیف | 1 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 580 | 580 | 580 | 580 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 560 | 560 | 560 | 560 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 3.8 آمپر | 3.8 آمپر | 3.8 آمپر | 3.8 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
برند کمپرسور | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری |
مدل کمپرسور | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 31000 | 31000 | 31000 | 31000 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2722 | 2722 | 2722 | 2722 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2516 وات | 2516 وات | 2516 وات | 2516 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
ضریب عملکرد COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 56 | 56 | 56 | 56 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 52 | 52 | 52 | 52 |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-6RZ210H1EBF | C-6RZ210H1EBF | C-6RZ210H1EBF | C-6RZ210H1EBF |
گاز مبرد(KG) | R410A/1.85Kg | R410A/1.85Kg | R410A/1.85Kg | R410A/1.85Kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 12.6 آمپر | 12.6 آمپر | 12.6 آمپر | 12.6 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 |
ورودی برق | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز |
توان سرمایش (W) | 5455 | 5455 | 5455 | 5455 |
شدت جریان گرمایش(A) | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 5439 وات | 5439 وات | 5439 وات | 5439 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |


