نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
شدت جریان گرمایش(A) | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1498 وات | 1498 وات | 1498 وات | 1498 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1089 | 1089 | 1089 | 1089 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.6 آمپر | 4.6 آمپر | 4.6 آمپر | 4.6 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1012 وات | 1012 وات | 1012 وات | 1012 وات |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 |
شدت جریان گرمایش(A) | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |

