نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2178 | 2178 | 2178 |
شدت جریان گرمایش(A) | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 62000 | 62000 | 62000 |
ورودی برق | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز |
توان سرمایش (W) | 5455 | 5455 | 5455 |
شدت جریان گرمایش(A) | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 5439 وات | 5439 وات | 5439 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید |




