نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
شدت جریان گرمایش(A) | 7.0 آمپر | 7.0 آمپر | 7.0 آمپر | 7.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1504 وات | 1504 وات | 1504 وات | 1504 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ضریب عملکرد COP | 3.61 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 57 | 57 | 57 | 57 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 52 | 52 | 52 | 52 |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | KSF190V02UDTB3 | KSF190V02UDTB3 | KSF190V02UDTB3 | KSF190V02UDTB3 |
گاز مبرد(KG) | R410A/1.21kg | R410A/1.21kg | R410A/1.21kg | R410A/1.21kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 800 | 800 | 800 | 800 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 800 | 800 | 800 | 800 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 7.4 آمپر | 7.4 آمپر | 7.4 آمپر | 7.4 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30200 | 30200 | 30200 | 30200 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
برند کمپرسور | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری |
مدل کمپرسور | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت | 1.8 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
شدت جریان گرمایش(A) | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر | 6.8 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1498 وات | 1498 وات | 1498 وات | 1498 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 | KSN140D33UFZ3 |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |

