نوع کمپرسور | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 30500 | 30500 | 30500 | 30500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2664 | 2664 | 2664 | 2664 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.2 آمپر | 11.2 آمپر | 11.2 آمپر | 11.2 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
برند کمپرسور | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری |
مدل کمپرسور | QXA-E315H050 | QXA-E315H050 | QXA-E315H050 | QXA-E315H050 |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2178 | 2178 | 2178 | 2178 |
شدت جریان گرمایش(A) | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2 لیتر در ساعت | 2 لیتر در ساعت | 2 لیتر در ساعت | 2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
برند کمپرسور | HIGHLY - هایلی | HIGHLY - هایلی | HIGHLY - هایلی | HIGHLY - هایلی |
مدل کمپرسور | ASH286UV-C8LU1 | ASH286UV-C8LU1 | ASH286UV-C8LU1 | ASH286UV-C8LU1 |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید | سفید |

