نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1089 | 1089 | 1089 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.6 آمپر | 4.6 آمپر | 4.6 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1012 وات | 1012 وات | 1012 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
ضریب عملکرد COP | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 54 | 54 | 54 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 41 | 41 | 41 |
برند کمپرسور | RECHI - ریچی | RECHI - ریچی | RECHI - ریچی |
مدل کمپرسور | 35W2ALLB9F#MC | 35W2ALLB9F#MC | 35W2ALLB9F#MC |
گاز مبرد(KG) | R410A/0.63Kg | R410A/0.63Kg | R410A/0.63Kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 1 ردیف | 1 ردیف | 1 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') | Φ9.52(3/8'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 510 | 510 | 510 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 470 | 470 | 470 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 5.0 آمپر | 5.0 آمپر | 5.0 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2 لیتر در ساعت | 2 لیتر در ساعت | 2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2132 | 2132 | 2132 |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
برند کمپرسور | HIGHLY - هایلی | HIGHLY - هایلی | HIGHLY - هایلی |
مدل کمپرسور | ASH286UV-C8LU1 | ASH286UV-C8LU1 | ASH286UV-C8LU1 |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید | سفید |




