نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 24000 | 24000 | 24000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 24500 | 24500 | 24500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2178 | 2178 | 2178 |
شدت جریان گرمایش(A) | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر | 9.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1984 وات | 1984 وات | 1984 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.23 | 3.23 | 3.23 |
ضریب عملکرد COP | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 56 | 56 | 56 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 48 | 48 | 48 |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF | C-6RZ146H3DBF |
گاز مبرد(KG) | R410A/1.43Kg | R410A/1.43Kg | R410A/1.43Kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 1250 | 1250 | 1250 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 1250 | 1250 | 1250 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 9.9 آمپر ، 9.0 آمپر | 9.9 آمپر ، 9.0 آمپر | 9.9 آمپر ، 9.0 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30200 | 30200 | 30200 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 32000 | 32000 | 32000 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2700 | 2700 | 2700 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر | 11.5 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.28 | 3.28 | 3.28 |
ضریب عملکرد COP | 3.60 | 3.60 | 3.60 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 57 | 57 | 57 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 52 | 52 | 52 |
برند کمپرسور | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری |
مدل کمپرسور | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A | QXAS-F325N050A |
گاز مبرد(KG) | R410A/1.8kg | R410A/1.8kg | R410A/1.8kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') | Φ6.35(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 1650 | 1650 | 1650 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 1650 | 1650 | 1650 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 12.5 آمپر | 12.5 آمپر | 12.5 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری | Rotary / LANDA-لاندا روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 30000 | 30000 | 30000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 30500 | 30500 | 30500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت | 2.4 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 2664 | 2664 | 2664 |
شدت جریان گرمایش(A) | 11.2 آمپر | 11.2 آمپر | 11.2 آمپر |
توان گرمایش (W) | 2470 وات | 2470 وات | 2470 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
ضریب عملکرد COP | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 55 | 55 | 55 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 60 | 60 | 60 |
برند کمپرسور | GREE - گری | GREE - گری | GREE - گری |
مدل کمپرسور | QXA-E315H050 | QXA-E315H050 | QXA-E315H050 |
گاز مبرد(KG) | R410A/1.7kg | R410A/1.7kg | R410A/1.7kg |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') | Φ15.88(5/8'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') | Φ6(1/4'') |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 1500 | 1500 | 1500 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 1500 | 1500 | 1500 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 12.1 آمپر | 12.1 آمپر | 12.1 آمپر |
رنگ | سفید | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس | هومکس |




