نوع کمپرسور | SCROLL-اسکرال | SCROLL-اسکرال |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 60000 | 60000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 62000 | 62000 |
ورودی برق | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز | 380 تا 415 ولت 50Hz سه فاز |
توان سرمایش (W) | 5455 | 5455 |
شدت جریان گرمایش(A) | 26.0 آمپر | 26.0 آمپر |
توان گرمایش (W) | 5439 وات | 5439 وات |
نسبت بازدهی انرژی EER | 3.2 | 3.2 |
ضریب عملکرد COP | 3.34 | 3.34 |
میزان صدای یونیت داخلی(dB) | 55 | 55 |
میزان صدای یونیت خارجی(dB) | 60 | 60 |
برند کمپرسور | SANYO - سانیو | SANYO - سانیو |
مدل کمپرسور | C-SBN373H8D | C-SBN373H8D |
گاز مبرد(KG) | R410A 3.30KG | R410A 3.30KG |
تعداد ردیف اواپراتور | 2 ردیف | 2 ردیف |
تعداد ردیف کندانسور | 2 ردیف | 2 ردیف |
سایز لوله های ارتباطی گاز(مویین) | Φ12(1/2'') | Φ12(1/2'') |
سایز لوله های ارتباطی مایع | φ19.05 (3/4") | φ19.05 (3/4") |
حجم گردش هوا داخلی سرد(m³/h) | 1950 | 1950 |
حجم گردش هوا داخلی گرم(m³/h) | 1950 | 1950 |
شدت جریان سرمایش EFR (A) | 25.8 آمپر | 25.8 آمپر |
رنگ | سفید | سفید |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump |
نصب | رایگان | رایگان |
برند | هومکس | هومکس |
تأمینکننده | هومکس | هومکس |
نوع کمپرسور | Rotary-روتاری | Rotary-روتاری |
ظرفیت سرمایش (BTU/H) | 12000 | 12000 |
ظرفیت گرمایش(BTU/H) | 12500 | 12500 |
میزان رطوبت زدایی(LITR/H) | 1.2 لیتر در ساعت | 1.2 لیتر در ساعت |
ورودی برق | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز | 220 تا 240 ولت 50Hz تک فاز |
توان سرمایش (W) | 1095 | 1095 |
شدت جریان گرمایش(A) | 4.7 آمپر | 4.7 آمپر |
توان گرمایش (W) | 1013 وات | 1013 وات |
برند کمپرسور | GMCC - جی ام سی سی | GMCC - جی ام سی سی |
مدل کمپرسور | ASM140V01VDZE | ASM140V01VDZE |
نوع دستگاه | Heating Pump | Heating Pump |
رنگ | سفید | سفید |



