ریجن | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده |
مدل | Galaxy A27 |
زمان معرفی | 10 ژوئن 2026 |
ابعاد | 162.4x78.2x7.8 میلیمتر |
وزن | 200 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
سایر قابلیتها | دارای روکش Gorilla Glass Victus+ ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs Level 5 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
شبکههای مخابراتی | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSBDS(Beidou)GALILEOGLONASSQZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGبلوتوثWi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/5.0 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) |
فلش | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فوکوس خودکار AF |
اسپیکر | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 16 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
مشخصات باتری | امکان 45درصد شارژ در 30 دقیقه |
اقلام همراه | کابل USB Type-C |
برند | سامسونگ |
فروشنده | دیجیکالا |


















