| سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور |
| سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
| پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA |
| 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 |
| 163x77.6x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر |
| 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم |
| قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| 2000 نیت | 2000 نیت | 2000 نیت |
| 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
| 91.4% | 91.4% | 91.4% |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل |
| 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
| Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
| 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
| Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
| GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) | GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) | GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) |
| عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
| USB Type-C 3.2DisplayPort | USB Type-C 3.2DisplayPort | USB Type-C 3.2DisplayPort |
| NFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| عریض | عریض | عریض |
| 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری |
| 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| PDAF | PDAF | PDAF |
| 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| استریو | استریو | استریو |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| iOS | iOS | iOS |
| iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
| قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| 4685 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس |
| امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
| کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
| نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی | نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی | نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی |
| اپل | اپل | اپل |
| [MO,گوشی موبایل] | [MO,گوشی موبایل] | [MO,گوشی موبایل] |
| دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا |