| ویتنام | ویتنام | ویتنام | ویتنام |
| سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
| میانرده | میانرده | میانرده | میانرده |
| Galaxy A56 | Galaxy A56 | Galaxy A56 | Galaxy A56 |
| 2 مارس 2025 | 2 مارس 2025 | 2 مارس 2025 | 2 مارس 2025 |
| 162.2x77.5x7.4 میلیمتر | 162.2x77.5x7.4 میلیمتر | 162.2x77.5x7.4 میلیمتر | 162.2x77.5x7.4 میلیمتر |
| 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم | 198 گرم |
| قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) /
فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) /
فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) /
فریم کناری از جنس آلومینیوم | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus Plus) /
فریم کناری از جنس آلومینیوم |
| مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر نفوذ آب | مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبارمقاوم در برابر نفوذ آب |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) | دارای گواهی IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب (تا عمق 1 متری به مدت 30 دقیقه) |
| Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| 1900 نیت | 1900 نیت | 1900 نیت | 1900 نیت |
| 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| 87.7% | 87.7% | 87.7% | 87.7% |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
| 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
| مجهز به فناوری HDR10+ /
پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | مجهز به فناوری HDR10+ /
پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | مجهز به فناوری HDR10+ /
پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) | مجهز به فناوری HDR10+ /
پشتیبانی از حالت صفحه نمایش همیشه روشن (Always on display) |
| Exynos 1580 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) | Exynos 1580 (4 nm) |
| هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) | هشت هستهای (یک هسته 2.9 گیگاهرتزی - سه هسته 2.6 گیگاهرتزی - چهار هسته 1.9 گیگاهرتزی) |
| 2.9 - 1.9 گیگاهرتز | 2.9 - 1.9 گیگاهرتز | 2.9 - 1.9 گیگاهرتز | 2.9 - 1.9 گیگاهرتز |
| Xclipse 540 | Xclipse 540 | Xclipse 540 | Xclipse 540 |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت | 12 گیگابایت |
| فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| 5G4G3G2G | 5G4G3G2G | 5G4G3G2G | 5G4G3G2G |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou) | GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou) | GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou) | GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou) |
| فاقد پشتیبانی | فاقد پشتیبانی | فاقد پشتیبانی | فاقد پشتیبانی |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| بلوتوثWi-FiOTG | بلوتوثWi-FiOTG | بلوتوثWi-FiOTG | بلوتوثWi-FiOTG |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| عریض | عریض | عریض | عریض |
| 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR | مجهز به لرزشگیر اپتیکال - دریچه دیافراگم f/1.8 - سایز لنز 1/1.56 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.0 میکرومتر - امکان ثبت تصویر به صورت پانوراما - مجهز به فناوری HDR |
| فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه | دریچه دیافراگم f/2.2 - سایز لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12 میکرومتر - زاویه دید 123 درجه |
| ماکرو | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 |
| PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
| 4K | 4K | 4K | 4K |
| رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / مجهز به لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| LED | LED | LED | LED |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی | دریچه دیافراگم f/2.2 / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه / رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی |
| استریو | استریو | استریو | استریو |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Android | Android | Android | Android |
| Android 15 | Android 15 | Android 15 | Android 15 |
| اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) |
| 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
| 45 وات | 45 وات | 45 وات | 45 وات |
| شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا |
| سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور | سنگاپور |
| سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS | سیستم عامل iOS |
| پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار | پرچمدار |
| iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA | iPhone 16 Pro Max ZAA |
| 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 | 9 سپتامبر 2024 |
| 163x77.6x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر | 163x77.6x8.3 میلیمتر |
| 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم | 227 گرم |
| قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (ساخت شرکت کورنینگ) / فریم از جنس تیتانیوم (گرید 5) |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه | دارای گواهی IP68 و ضد آب تا عمق 6متری آب به مدت 30 دقیقه / امکان ارتقا سیستم عامل به iOS نسخه 18.1 / مجهز به سیستم ارتباطی Ultra Wideband / مجهز به سیستم پیام اضطراری SOS و مکان یابی توسط ماهواره / امکان فیلمبرداری 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
| 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
| 2000 نیت | 2000 نیت | 2000 نیت | 2000 نیت |
| 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ | 6.9 اینچ |
| 91.4% | 91.4% | 91.4% | 91.4% |
| 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل | 1320x2868 پیکسل |
| 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ | 460 پیکسل بر اینچ |
| Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass | Ceramic Shield glass |
| پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) | پشتیبانی از صفحه همیشه روشن (Always-On Display) |
| Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) | Apple A18 Pro (3 nm) |
| شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) | شش هستهای (دو هسته 4.05 گیگاهرتزی و چهارهسته 2.42 گیگاهرتزی) |
| 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز | 2.42 - 4.05 گیگاهرتز |
| Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) | Apple GPU (شش هستهای) |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
| 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD | پشتیبانی از تکنولوژی A2DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری/ پشتیبانی از aptx HD |
| GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) | GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) | GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) | GPSGLONASSQZSSGALILEONavICBDS(Beidou) |
| عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
| USB Type-C 3.2DisplayPort | USB Type-C 3.2DisplayPort | USB Type-C 3.2DisplayPort | USB Type-C 3.2DisplayPort |
| NFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث | NFCWi-Fiبلوتوث |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| عریض | عریض | عریض | عریض |
| 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما | دریچه دیافراگم f/1.8 - فاصله کانونی 24 میلیمتر - اندازه لنز 1/1.28 اینچ - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.22 میکرومتر - دارای فوکوس دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر اپتیکال /
پشتیبانی از عکاسی HDR و پانوراما |
| تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو | تله فوتو |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری | دریچه دیافراگم f/2.8 - فاصله کانونی 120 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.06 اینچ - قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 1.12میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - دارای سنسور متغییر سه بعدی اپتیکال - مجهز به زوم اپتیکال 5 برابری |
| 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) | حسگر سوم از نوع فوق عریض (Ultra Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه 0.7 میکرومتر - مجهز به فوکوس اتوماتیک دوگانه PDAF - مجهز به سنسور تشخیص عمق سه بعدی (TOF 3D LiDAR scanner) |
| PDAF | PDAF | PDAF | PDAF |
| 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی | 4K با سرعت 120 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 240 فریم بر ثانیه / پشتیبانی از HDR 10 بیتی / پشتیبانی از HDR دالبی ویژن / امکان فیلمبرداری سه بعدی/ امکان ضبط صدا به صورت استودیویی |
| Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone | Dual LED Dual Tone |
| 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی | دریچه دیافراگم f/1.9 - فاصله کانونی 23 میلیمتر - اندازه لنز 1/3.6 اینچ - مجهز به فوکوس اتوماتیک (PDAF) - مجهز به لرزشگیر اپتیکال / مجهز به سنسور SL 3D (سنسور عمق و بیومتریک) /
امکان فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 24، 25، 30، 60 فریم بر ثانیه / رزولوشن 1080P با سرعت 25، 30، 60، 120 فریم بر ثانیه/ دارای لرزشگیر تصویر ژیروسکوپی |
| استریو | استریو | استریو | استریو |
| USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| iOS | iOS | iOS | iOS |
| iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 | iOS 18 |
| قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) | قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)فشارسنج (Barometer)ژیروسکوپ (Gyro)تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
| 4685 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت | 4685 میلی آمپر ساعت |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس | شارژ باسیمشارژ بیسیمشارژ معکوس |
| امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم | امکان شارژ 50 درصد در 30 دقیقه /
امکان شارژ با توان 25 وات به صورت بیسیم (از راه MagSafe)/
امکان شارژ با توان 15 وات به صورت بیسیم (از راه شارژرهای بیسیم سازگار با تکنولوژی Qi2)/
امکان شارژ معکوس با توان 4.5 وات به صورت با سیم |
| کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
| نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی | نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی | نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی | نقره ایتیتانیوم مشکیتیتانیوم صحرایی |
| اپل | اپل | اپل | اپل |
| [MO,گوشی موبایل] | [MO,گوشی موبایل] | [MO,گوشی موبایل] | [MO,گوشی موبایل] |
| دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا |