ریجن | ویتنام | ویتنام | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده | میانرده |
مدل | Galaxy A27 | Galaxy A27 | Galaxy A27 |
زمان معرفی | 10 ژوئن 2026 | 10 ژوئن 2026 | 10 ژوئن 2026 |
ابعاد | 162.4x78.2x7.8 میلیمتر | 162.4x78.2x7.8 میلیمتر | 162.4x78.2x7.8 میلیمتر |
وزن | 200 گرم | 200 گرم | 200 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP64 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب | دارای گواهی IP64 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب | دارای گواهی IP64 و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز | 120 هرتز |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.8 | 86.8 | 86.8 |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + | Corning Gorilla Glass Victus + | Corning Gorilla Glass Victus + |
سایر قابلیتها | دارای روکش Gorilla Glass Victus+ ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs Level 5 | دارای روکش Gorilla Glass Victus+ ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs Level 5 | دارای روکش Gorilla Glass Victus+ ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs Level 5 |
تراشه | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای (چهار هسته 2.4 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A78 - چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز | 1.8 - 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 710 | Adreno 710 | Adreno 710 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD | microSD |
نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم | به صورت مشترک با سیمکارت دوم | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
شبکههای مخابراتی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی | پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی | پشتیبانی از A2DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSBDS(Beidou)GALILEOGLONASSQZSS | GPSBDS(Beidou)GALILEOGLONASSQZSS | GPSBDS(Beidou)GALILEOGLONASSQZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGبلوتوثWi-Fi | OTGبلوتوثWi-Fi | OTGبلوتوثWi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/1.8 - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/1.8 - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR | دریچه دیافراگم f/1.8 - اندازه سنسور 1/2.76 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 0.64 میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/5.0 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر | دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/5.0 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر | دریچه دیافراگم f/2.2 - اندازه سنسور 1/5.0 اینچی - سایز پیکسلهای تصویر 1.12 میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 4K | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) | فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) | فیلمبرداری با رزولوشن 4K با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - رزولوشن 720p با سرعت 30 فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) |
فلش | LED | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فوکوس خودکار AF | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فوکوس خودکار AF | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/2.2 - فوکوس خودکار AF |
اسپیکر | مونو | مونو | مونو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
سیستم عامل | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) | اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 25 وات | 25 وات | 25 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
مشخصات باتری | امکان 45درصد شارژ در 30 دقیقه | امکان 45درصد شارژ در 30 دقیقه | امکان 45درصد شارژ در 30 دقیقه |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
برند | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
فروشنده | دیجیکالا | دیجیکالا | دیجیکالا |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - | - |
وزن | 174 گرم | - | - |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | ||
نوع | OLED | - | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - | - |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - | - |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - | - |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - | - |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - | - |
شبکه 4G | LTE | - | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - | - |
دوربين
دوربين | - | - | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - | - |
فوکوس اتوماتيک | - | - | |
فلش | Dual LEDLED | - | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - | - |
ساير قابليتهاي دوربين | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - | - |
صدا
بلندگو | استريو | - | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | - | - |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | - | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | - | |
منوي فارسي | - | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - | - |
ضبط صدا | - | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - | - |
باتري قابل تعويض | - | - | |
مشخصات باتري | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - | - |
مشخصات فيزيکي
ابعاد | - | 25.8 × 265 × 380 ميليمتر | - |
وزن | - | 2.4 کيلوگرم | - |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | 7700HQ | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 2.8 گيگاهرتز و بيشتر | - |
فرکانس پردازنده | - | 2.80GHz up to 3.80GHz | - |
حافظه Cache | - | 6 مگابايت | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR4 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | دو ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | حافظههاي هيبريدي | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 4GB | - |
امکانات
درايو نوري | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | |
توضيحات وبکم | - | HD 720p | - |
مشخصات اسپيکر | - | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | 802.11ac | - |
بلوتوث | - | بلوتوث داخلي | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |








