ریجن | ویتنام | ویتنام |
نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید | سیستم عامل اندروید |
دسته بندی | میانرده | میانرده |
مدل | Galaxy A37 | Galaxy A37 |
زمان معرفی | 25 مارس 2026 | 25 مارس 2026 |
ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 196 گرم |
توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه ساخت شرکت کورنینگ (Corning Gorilla Glass Victus+)/ فریم از جنس پلاستیک | قاب جلو و پشت از جنس شیشه ساخت شرکت کورنینگ (Corning Gorilla Glass Victus+)/ فریم از جنس پلاستیک |
قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
تعداد سیم کارت | دو عدد | دو عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار- ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Glass Victus+ با درجه سختی Mohs level 5/- پشتیبانی از 6 آپدیت نرم افزاری | دارای گواهی IP68 و مقاوم در برابر نفوذ آب و گرد و غبار- ضد آب تا عمق 1.5 متری آب به مدت 30 دقیقه/- دارای لایه محافظتی Corning Gorilla Glass Victus+ با درجه سختی Mohs level 5/- پشتیبانی از 6 آپدیت نرم افزاری |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED | Super AMOLED |
نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز | 120 هرتز |
روشنایی صفحه نمایش | 1900 نیت | 1900 نیت |
اندازه | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.5% | 86.5% |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | 1080x2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 385 پیکسل بر اینچ | 385 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + | Corning Gorilla Glass Victus + |
تراشه | Exynos 1480 (4 nm) | Exynos 1480 (4 nm) |
پردازنده | هشت هستهای ( چهار هسته 2.75 گیگاهرتزی از نوع Cortex-a78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) | هشت هستهای ( چهار هسته 2.75 گیگاهرتزی از نوع Cortex-a78 + چهار هسته 2.0 گیگاهرتزی از نوع Cortex-A55) |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 - 2.75 گیگاهرتز | 2.0 - 2.75 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 530 | Xclipse 530 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تکنولوژی حافظه | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
مقدار RAM | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکههای مخابراتی | 2G3G4G5G | 2G3G4G5G |
نسخه بلوتوث | 5.4 | 5.4 |
مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou)QZSS | GPSGALILEOGLONASSBDS(Beidou)QZSS |
رادیو | عدم پشتیبانی | عدم پشتیبانی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTGبلوتوثWi-Fi | OTGبلوتوثWi-Fi |
تعداد دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
نوع لنز دوربین اصلی | عریض | عریض |
رزولوشن دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض | فوق عریض |
رزولوشن دوربین دوم | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/4.0 اینچ - فاصله کانونی ۱6 میلیمتر - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/4.0 اینچ - فاصله کانونی ۱6 میلیمتر - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر |
نوع لنز دوربین سوم | ماکرو | ماکرو |
رزولوشن دوربین سوم | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/2.4 | دریچه دیافراگم f/2.4 |
فناوری فوکوس | PDAF | PDAF |
رزولوشن فیلمبرداری | 4K | 4K |
سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
فلش | LED | LED |
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی |
اسپیکر | استریو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C | USB Type-C |
سیستم عامل | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 16 | Android 16 |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrintUnder-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)ژیروسکوپ (Gyro)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ | 45 وات | 45 وات |
قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم | شارژ باسیم |
قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتیپشتیبانی از هوش مصنوعی | پشتیبانی از دستیار صوتیپشتیبانی از هوش مصنوعی |
اقلام همراه | کابل USB Type-C | کابل USB Type-C |
برند | سامسونگ | سامسونگ |
فروشنده | دیجیکالا | دیجیکالا |
مشخصات کلی
تعداد سيم کارت | دو سيم کارت | - |
قطع سيم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميليمتر) | - |
ابعاد | 146.7x71.5x7.65 میلی متر | - |
وزن | 174 گرم | - |
ساختار بدنه | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه | - |
صفحه نمايش
صفحه نمايش رنگي | - | |
صفحه نمايش لمسي | - | |
نوع | OLED | - |
فناوري | Super Retina XDR OLED | - |
بازهي سايز صفحه نمايش | 6.0 اینچ و بزرگتر | - |
اندازه | 6.1 اینچ | - |
رزولوشن | 1170x2532 پیکسل | - |
تراکم پيکسلي | 460 پیکسل بر اینچ | - |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ | - |
محافظت | Corning Gorilla Glass | - |
ساير قابليتها | 1200 nits (peak)800 nits (typ)Dolby VisionHDR10Siri natural language commands and dictationSuper Retina XDR OLEDTrue-toneUltra Wideband (UWB) supportپوشش اولئوفوبیکشیشه سرامیکی مقاوم در برابر خراشطیف وسیع رنگ | - |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گيگابايت | - |
مقدار RAM | 4 گيگابايت | - |
پشتيبانی از کارت حافظه جانبی | نمی کند | - |
پردازنده
تراشه | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | Hexa-Core CPU | - |
نوع پردازنده | 64 بيت | - |
پردازندهي گرافيکي | Apple GPU (4-core graphics) | - |
ارتباطات
شبکه هاي ارتباطي | 2G , 3G , 4G , 5G | - |
شبکه 2G | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 | - |
شبکه 4G | LTE | - |
فنآوريهاي ارتباطي | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | - |
Wi-Fi | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | A2DP, LE | - |
فنآوري مکانيابي | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | - |
درگاه ارتباطي | Lightning | - |
دوربين
دوربين | - | |
رزولوشن عکس | 12.0 مگاپيکسل | - |
فوکوس اتوماتيک | - | |
فلش | Dual LEDLED | - |
فيلمبرداري | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) | - |
ساير قابليتهاي دوربين | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | - |
دوربين سلفي | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی | - |
صدا
بلندگو | استريو | - |
جک 3.5 ميليمتري صدا | - |
امکانات نرم افزاري
سيستم عامل | iOS | - |
نسخه سيستم عامل | iOS 15 | - |
پشتيباني از زبان فارسي | - | |
منوي فارسي | - | |
قابليتهاي نرمافزاري | MMS، ايميل، مرورگر HTML5، برنامه ويرايش عکس، قابليت استفاده از سرويس شبکههاي اجتماعي | - |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسيقي | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ويديو | MP4، DivX، XviD، H.265 | - |
ضبط صدا | - |
ساير مشخصات
حسگرها | شتابسنج (Accelerometer)، مجاورت (Proximity) | - |
باتري قابل تعويض | - | |
مشخصات باتري | 2.5 ساعت شارژ بیشتر نسبت به نسخه 12باتری لیتیوم پلیمریپخش مداوم مالتیمدیا با شارژ 100 درصد باتری تا 17 ساعتپخش مداوم موزیک با شارژ 100 درصد باتری تا 55 ساعتدارای فناوری USB Power Delivery 2.0دارای قابلیت شارژ بیسیم (وایرلس) با توان 15 وات (MagSafe wireless charging 15W)دارای قابلیت شارژ سریع بیسیم (وایرلس) Qi magnetic با توان 7.5 واتشارژ شدن تا 50 درصد در 30 دقیقهقابلیت شارژ سریع با توان 20 وات | - |
ميزان شارژ آماده به کار | 384 ساعت | - |
ميزان شارژ مکالمه | 23 ساعت | - |
ساير قابليتها | پشتیبانی از سیستم یکپارچه ذخیرهسازی رمز عبور (iCloud Keychain)مجهز به دستیار صوتی اپل Siriمجهز به سرویسهای ابری iCloud | - |
اقلام همراه گوشي | دفترچه راهنما، کابل شارژ | - |








